Yam khoom siv
LoRaWAN Dej Meter
LoRaWAN dej ntsuas dej yog hom tshiab tiam tshiab ntawm wireless ntsuas dej nrog tsim zoo. Nws siv LoRaWAN kev sib txuas lus thev naus laus zis, uas tuaj yeem xa cov ntaub ntawv ruaj khov thiab ntseeg tau ntev ntev, kom paub txog kev nyeem ntawv thiab kev tswj hwm chaw taws teeb.
Muaj nuj nqi
Abstract
LoRaWAN dej ntsuas dej yog hom tshiab tiam tshiab ntawm wireless ntsuas dej nrog tsim zoo. Nws siv LoRaWAN kev sib txuas lus thev naus laus zis, uas tuaj yeem xa cov ntaub ntawv ruaj khov thiab ntseeg tau ntev ntev, kom paub txog kev nyeem ntawv thiab kev tswj hwm chaw taws teeb.
Nws tuaj yeem paub txog kev tswj hwm kev siv dej ntse, xws li kev them nyiaj ua ntej, nyeem cov ntsuas dej hauv thaj chaw deb, suav cov dej haus txhua hnub / hli / xyoo thiab txheeb xyuas kev ua haujlwm. Nws yog dav siv hauv tsev, tsev kawm ntawv, tsev so, tsev, factories, thiab lwm yam.
Khoom nta
1. Unlimited installation lub kaum sab xis. Koj tuaj yeem nruab LoRaWAN ntsuas dej ntawm txhua lub kaum sab xis yam tsis muaj kev cuam tshuam qhov tseeb ntawm lub ntsuas dej.
2. Lub ntsuas hluav taws xob muaj ntau txoj kev sib kis, xws li RS 485, LoRaWAN, NB-IOT
3. Ntau yam ntawm kev nyeem ntawv ntsuas: Tsawg zog LoraWAN wireless kev sib txuas lus tshuab.
4. Ntawm qhov chaw teeb tsa& kev saib xyuas yooj yim. Tsis muaj xov hlau, wireless module thiab lub hauv paus ntsuas nrog cov qauv sib cais.
5. IP68 qib waterproof: Txais kev tiv thaiv dual ntawm cov qauv sib khi thiab cov pos hniav foob.
6. Tsawg zog siv tshuab. Siv wireless ib zaug sawv& ib qho kev nyeem ntawv mechanism.
7. Lub neej ua haujlwm ntev. 6 xyoo ua haujlwm lub neej ntawm lithium roj teeb.
8. Kev sib kis ntev nyob hauv nroog. Wireless concentrator tuaj yeem thauj 1000 dej ntsuas.
9. Kev txhim kho yooj yim. Lub ntsuas ntsuas ntse txhawb cov chaw taws teeb hloov kho ua haujlwm.
10. Wireless Chirp Spread Spectrum (CSS) Technology (LoRaWAN).
Nominal Dia | Ntev | Dav | Qhov siab | Txuas xov | |
mm | d | D | |||
15 | 165 | 90 | 86 | R1/2 | G3/4B |
20 | 195 | 90 | 86 | R3/4 | G1B |
25 | 225 | 90 | 86 | R1 | G1 1/4B |
Customized loj: DN40 los yog loj dua.
Yam khoom | Chav tsev | Parameter | ||||||
Nominal txoj kab uas hla | mm | 15 | 20 | 25 | ||||
Overload Q4 | m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 | ||||
Common Flow Q3 | m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 | ||||
Ntau qhov piv txwv Q3/Q1 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | ||
Transitional flow-rate Q2 | m3/h | 0.04 | 0.05 | 0.064 | 0.08 | 0.10 | 0.126 | |
Min flow Q1 | m3/h | 0.025 | 0.031 | 0.04 | 0.05 | 0.063 | 0.079 | |
Qhov tseeb | 1.0 | |||||||
Yam tsawg kawg nkaus tso saib | 0.0001 | |||||||
Maximum zaub | 9999.9999 | |||||||
Kev ua haujlwm siab ua haujlwm | 0.03MPa ~ 1Mpa | |||||||
Kev poob siab | ≤ 0.1 MPa | |||||||
Kev sib txuas lus nrug | Lub nroog kis tau tus mob nyob deb | Txog 2 km | ||||||
Tus naj npawb ntawm cov plag tsev hla | Kwv yees li 15 plag tsev | |||||||
Txoj kev teeb tsa | Kab rov tav installation lossis ntsug installation (hauv qab dej nkag) | |||||||
Dej kub | 0.1-30 ℃ | |||||||
Kev ua haujlwm dej siab | 0.03MPa ~ 1.0MPa | |||||||
Roj teeb | 3.6V lithium roj teeb, hloov tau | |||||||
Roj teeb lub neej | 6-10 xyoo | |||||||
Valve | Peb muaj lub valve thiab tsis muaj hom valve rau koj xaiv |
Cov ntaub ntawv wireless
Ua hauj lwm zaus | 433-923MHz raws li koj qhov chaw txhawb nqa zaus |
Ntau zaus bandwidth | 125KHz, 250KHZ tuaj yeem xaiv tau |
Wireless txais tam sim no | ≤ 20 mA |
Wireless xa tam sim no | Txog 150 mA |
Wireless kis tus nqi | 0.25-50 kbps |
Wireless txais rhiab heev | & lt;-143dBm |
Cim npe nrov: lus dej meter
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug