Yam khoom siv
48V 15KWH 20KWH Hnub Ci Zog Cia Roj Teeb
SR-EOH yog lub cim tshiab ntawm tsev neeg lub zog khaws cia nrog ob qhov kev tso tawm ntawm 220V thiab 110V, uas tuaj yeem ua tau raws li qhov xav tau ntau yam ntawm cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb. SR-EOH lub zog cia qhov system txais cov qauv tsim, suav nrog cov khoom siv hluav taws xob thiab cov roj teeb nthuav dav, yog li nws tuaj yeem yooj yim ua ke rau hauv ib qho kev muaj peev xwm xav tau los ntawm tus neeg siv.
Muaj nuj nqi
Txheej txheem cej luam
Qhov Chaw Keeb Kwm: | Dalian, Suav | Qauv nab npawb: | SR-EOH48-S |
Daim ntawv thov: | Tsev, Hnub Ci Zog Roj Teeb Cia System | Hnub Ci Vaj Huam Sib Luag Hom: | Monocrystalline Silicon, Polycrystalline Silicon |
Hom roj teeb: | Lithium Ion | Hom tswj | MPPT |
Mounting Hom: | Ru Mounting | Load zog (W): | 30KW, 20KW, 5KW, 10KW, 15KW TSI |
Cov zis voltage (V): | 230V | Output zaus: | 50Hz / 60Hz |
Lub sijhawm ua haujlwm (h): | 24 | Daim ntawv pov thawj: | CE / TUV / IEC / UL1741 |
Pre-muag project tsim: | Y | Khoom npe: | Hnub Ci Zog Cia System Lifpo4 Roj teeb |
Ntau zaus: | Siab zaus 50/60Hz | Hom: | Off-grid System AC |
Hom Inverter | Pure Sine Wave Hybrid Inverter | Roj teeb: | LiFePO4 roj teeb |
System Hom: | Hnub Ci Zog Cia System 10KWh | Solar vaj huam sib luag: | Mono/Poly 5BB |
Muaj nuj nqi: | Txhawb zog | Kev siv: | Daim Ntawv Thov Tsev Sab Nraud |
System configuration:
Yam khoom | Kev piav qhia | Ntau |
Inverter nrog MPPT tus nqi tswj: 5KW | 5KW Off-Grid / Hybrid inverter; Qauv: SR-EOH48-5. | 1 pcs |
Lithium-ion roj teeb: 5.12KWh | 5.12KWh Roj teeb, voltage: 48V Peev Xwm: 100Ah Lithium-ion LiFePO4 (LFP) Roj teeb nrog BMS, 5.12KWh * n yeem | 1set ib |
Cim npe nrov: 48v|15 kw 20 kWh hnub ci zog cia roj teeb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug